Fender Kaki untuk Jeti Bot Dok
Fender jenis saya ialah unit modular dengan geometri lanjutan yang menggabungkan prestasi tinggi dengan reka bentuk yang boleh disesuaikan. Saya menaip sistem fender ialah pasangan saya fender dengan panel keluli dan pad muka UHMW-PE. Fender jenis saya boleh dipasang dengan banyak kaedah, pemasangan menegak atau mendatar unit memastikan tenaga optimum dan tindak balas yang rendah.
Spesifikasi
| FENDER GETAH MV | ||||||||||||
| Saiz fender | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Sauh (mm) | berlubang | Berat badan (Kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 tambah 2 | 27 |
| 900 | 3 tambah 3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 tambah 4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 tambah 5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 tambah 2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 tambah 3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 tambah 4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 tambah 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 tambah 6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 tambah 2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 tambah 3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 tambah 4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 tambah 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 tambah 6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 tambah 2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 tambah 3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 tambah 2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 tambah 3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 tambah 2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 tambah 3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 tambah 2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 tambah 3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 tambah 4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 tambah 2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 tambah 2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 tambah 2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 tambah 2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 tambah 2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 tambah 2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 tambah 2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 tambah 2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 tambah 3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 tambah 4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 tambah 2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 tambah 2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 tambah 2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 tambah 2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 tambah 2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 tambah 2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 tambah 2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 tambah 2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 tambah 2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 tambah 3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 tambah 4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 tambah 2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 tambah 2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 tambah 2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 tambah 2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 tambah 3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 tambah 4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 tambah 2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 tambah 2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 tambah 2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 tambah 3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 tambah 4 | 2228 | ||||||||||
ciri-ciri
- Penyerapan tenaga yang baik kepada nisbah daya tindak balas (E/R)
- Penyerapan tenaga tinggi setiap berat fender
- Reka bentuk modular dan padat dengan tapak kecil
- Pemasangan menegak dan mendatar, biasanya berpasangan
- Reka bentuk Pile Fender mungkin menggunakan unit tunggal
- Penyelenggaraan & penggantian yang mudah
melukis

Kemudahan
Peralatan pengeluaran termaju dan kemudahan ujian memastikan kualiti dan masa utama diterima dengan baik di pasaran dunia.


Pensijilan

Laporan pemeriksaan

Rujukan Kes

Cool tags: fender kaki untuk jeti bot dok, China, pembekal, pengilang, kilang, senarai harga, sebut harga, harga rendah, buatan China
Seterusnya
Taip Perlindungan Sisi Kapal MV FenderAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















